Bücher: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!# | !# | ||
!englischer Titel | !englischer Titel | ||
! | !Verlag | ||
!DE - Heyne-Verlag | |||
!DE - Basilik-Verlag | |||
!Jahr | !Jahr | ||
!Narrator(s) | !Narrator(s) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|''Tarnsman of Gor'' | |''Tarnsman of Gor'' | ||
| rowspan="6" |[[Ballantine Books]] | |||
|[[Gor die Gegen-Erde]] | |[[Gor die Gegen-Erde]] | ||
| | |||
|1966 | |1966 | ||
| rowspan="6" |[[Tarl Cabot]] | | rowspan="6" |[[Tarl Cabot]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|''Outlaw of Gor'' | |''Outlaw of Gor'' | ||
|[[Der Geächtete von Gor]] | |[[Der Geächtete von Gor]] | ||
| | |||
|1967 | |1967 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 23: | Zeile 26: | ||
|''Priest-Kings of Gor'' | |''Priest-Kings of Gor'' | ||
|[[Die Priesterkönige von Gor]] | |[[Die Priesterkönige von Gor]] | ||
| | |||
|1968 | |1968 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|''Nomads of Gor'' | |''Nomads of Gor'' | ||
|[[Die Nomaden von Gor]] | |||
| | | | ||
|1969 | |1969 | ||
| Zeile 32: | Zeile 37: | ||
|5 | |5 | ||
|''Assassin of Gor'' | |''Assassin of Gor'' | ||
|[[Die Meuchelmörder von Gor]] | |||
| | | | ||
|1970 | |1970 | ||
| Zeile 37: | Zeile 43: | ||
|6 | |6 | ||
|''Raiders of Gor'' | |''Raiders of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1971 | |1971 | ||
| Zeile 42: | Zeile 49: | ||
|7 | |7 | ||
|''Captive of Gor'' | |''Captive of Gor'' | ||
| rowspan="19" |[[DAW Books]] | |||
|[[Sklavin auf Gor]] | |||
| | | | ||
|1972 | |1972 | ||
|[[Elinor Brinton]] | |[[Elinor Brinton]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|''Hunters of Gor'' | |''Hunters of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1974 | |1974 | ||
| Zeile 55: | Zeile 64: | ||
|9 | |9 | ||
|''Marauders of Gor'' | |''Marauders of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1975 | |1975 | ||
| Zeile 60: | Zeile 70: | ||
|10 | |10 | ||
|''Tribesmen of Gor'' | |''Tribesmen of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1976 | |1976 | ||
| Zeile 65: | Zeile 76: | ||
|11 | |11 | ||
|''Slave Girl of Gor'' | |''Slave Girl of Gor'' | ||
|[[In Sklavenketten auf Gor]] | |||
| | | | ||
|1977 | |1977 | ||
| Zeile 71: | Zeile 83: | ||
|12 | |12 | ||
|''Beasts of Gor'' | |''Beasts of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1978 | |1978 | ||
| Zeile 77: | Zeile 90: | ||
|13 | |13 | ||
|''Explorers of Gor'' | |''Explorers of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1979 | |1979 | ||
| Zeile 82: | Zeile 96: | ||
|14 | |14 | ||
|''Fighting Slave of Gor'' | |''Fighting Slave of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1980 | |1980 | ||
| Zeile 88: | Zeile 103: | ||
|15 | |15 | ||
|''Rogue of Gor'' | |''Rogue of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="2" |1981 | | rowspan="2" |1981 | ||
| Zeile 93: | Zeile 109: | ||
|16 | |16 | ||
|''Guardsman of Gor'' | |''Guardsman of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|''Savages of Gor'' | |''Savages of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="2" |1982 | | rowspan="2" |1982 | ||
| Zeile 103: | Zeile 121: | ||
|18 | |18 | ||
|''Blood Brothers of Gor'' | |''Blood Brothers of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|''Kajira of Gor'' | |''Kajira of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1983 | |1983 | ||
| Zeile 113: | Zeile 133: | ||
|20 | |20 | ||
|''Players of Gor'' | |''Players of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1984 | |1984 | ||
| Zeile 119: | Zeile 140: | ||
|21 | |21 | ||
|''Mercenaries of Gor'' | |''Mercenaries of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="2" |1985 | | rowspan="2" |1985 | ||
| Zeile 124: | Zeile 146: | ||
|22 | |22 | ||
|''Dancer of Gor'' | |''Dancer of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|[[Doreen Williamson]] | |[[Doreen Williamson]] | ||
| Zeile 129: | Zeile 152: | ||
|23 | |23 | ||
|''Renegades of Gor'' | |''Renegades of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1986 | |1986 | ||
| Zeile 135: | Zeile 159: | ||
|24 | |24 | ||
|''Vagabonds of Gor'' | |''Vagabonds of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1987 | |1987 | ||
| Zeile 140: | Zeile 165: | ||
|25 | |25 | ||
|''Magicians of Gor'' | |''Magicians of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|1988 | |1988 | ||
| Zeile 145: | Zeile 171: | ||
|26 | |26 | ||
|''Witness of Gor'' | |''Witness of Gor'' | ||
| rowspan="8" |E-Reads | |||
| | |||
| | | | ||
|2001 | |2001 | ||
|[[Janice]] | |[[Janice]] | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|''Prize of Gor'' | |''Prize of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2008 | |2008 | ||
| Zeile 158: | Zeile 186: | ||
|28 | |28 | ||
|''Kur of Gor'' | |''Kur of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2009 | |2009 | ||
| Zeile 164: | Zeile 193: | ||
|29 | |29 | ||
|''Swordsmen of Gor'' | |''Swordsmen of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2010 | |2010 | ||
| Zeile 170: | Zeile 200: | ||
|30 | |30 | ||
|''Mariners of Gor'' | |''Mariners of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2011 | |2011 | ||
| Zeile 176: | Zeile 207: | ||
|31 | |31 | ||
|''Conspirators of Gor'' | |''Conspirators of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
| rowspan="2" |2012 | | rowspan="2" |2012 | ||
| Zeile 182: | Zeile 214: | ||
|32 | |32 | ||
|''Smugglers of Gor'' | |''Smugglers of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|[[Margaret Alyssa Cameron]], <br>a scribe, and a merchant/slaver | |[[Margaret Alyssa Cameron]], <br>a scribe, and a merchant/slaver | ||
| Zeile 187: | Zeile 220: | ||
|33 | |33 | ||
|''Rebels of Gor'' | |''Rebels of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2013 | |2013 | ||
| Zeile 193: | Zeile 227: | ||
|34 | |34 | ||
|''Plunder of Gor'' | |''Plunder of Gor'' | ||
| rowspan="5" |[[Open Road]] | |||
| | |||
| | | | ||
|2016 | |2016 | ||
|[[Phyllis]] | |[[Phyllis]] | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|''Quarry of Gor'' | |''Quarry of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2019 | |2019 | ||
| Zeile 206: | Zeile 242: | ||
|36 | |36 | ||
|''Avengers of Gor'' | |''Avengers of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2021 | |2021 | ||
| Zeile 212: | Zeile 249: | ||
|37 | |37 | ||
|''Warriors of Gor'' | |''Warriors of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2022 | |2022 | ||
| Zeile 217: | Zeile 255: | ||
|38 | |38 | ||
|''Treasure of Gor'' | |''Treasure of Gor'' | ||
| | |||
| | | | ||
|2024 | |2024 | ||
| Zeile 226: | Zeile 265: | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Gor - ''abgerufen am 21.11.2025'' | * https://en.wikipedia.org/wiki/Gor - ''abgerufen am 21.11.2025'' | ||
[[Kategorie:Bücher]] | == Siehe auch == | ||
* [[Übersetzung des Basilisk-Verlags]] | |||
* [[Übersetzung des Heyne-Verlags]] | |||
[[index.php?title=Kategorie:Bücher]] | |||
Version vom 22. November 2025, 08:23 Uhr
Auflistung aller Bücher
| # | englischer Titel | Verlag | DE - Heyne-Verlag | DE - Basilik-Verlag | Jahr | Narrator(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarnsman of Gor | Ballantine Books | Gor die Gegen-Erde | 1966 | Tarl Cabot | |
| 2 | Outlaw of Gor | Der Geächtete von Gor | 1967 | |||
| 3 | Priest-Kings of Gor | Die Priesterkönige von Gor | 1968 | |||
| 4 | Nomads of Gor | Die Nomaden von Gor | 1969 | |||
| 5 | Assassin of Gor | Die Meuchelmörder von Gor | 1970 | |||
| 6 | Raiders of Gor | 1971 | ||||
| 7 | Captive of Gor | DAW Books | Sklavin auf Gor | 1972 | Elinor Brinton | |
| 8 | Hunters of Gor | 1974 | Tarl Cabot | |||
| 9 | Marauders of Gor | 1975 | ||||
| 10 | Tribesmen of Gor | 1976 | ||||
| 11 | Slave Girl of Gor | In Sklavenketten auf Gor | 1977 | Judy Thornton | ||
| 12 | Beasts of Gor | 1978 | Tarl Cabot | |||
| 13 | Explorers of Gor | 1979 | ||||
| 14 | Fighting Slave of Gor | 1980 | Jason Marshall | |||
| 15 | Rogue of Gor | 1981 | ||||
| 16 | Guardsman of Gor | |||||
| 17 | Savages of Gor | 1982 | Tarl Cabot | |||
| 18 | Blood Brothers of Gor | |||||
| 19 | Kajira of Gor | 1983 | Tiffany Collins | |||
| 20 | Players of Gor | 1984 | Tarl Cabot | |||
| 21 | Mercenaries of Gor | 1985 | ||||
| 22 | Dancer of Gor | Doreen Williamson | ||||
| 23 | Renegades of Gor | 1986 | Tarl Cabot | |||
| 24 | Vagabonds of Gor | 1987 | ||||
| 25 | Magicians of Gor | 1988 | ||||
| 26 | Witness of Gor | E-Reads | 2001 | Janice | ||
| 27 | Prize of Gor | 2008 | Ellen | |||
| 28 | Kur of Gor | 2009 | An unnamed Kur | |||
| 29 | Swordsmen of Gor | 2010 | Tarl Cabot | |||
| 30 | Mariners of Gor | 2011 | A mariner | |||
| 31 | Conspirators of Gor | 2012 | Allison Ashton-Baker | |||
| 32 | Smugglers of Gor | Margaret Alyssa Cameron, a scribe, and a merchant/slaver | ||||
| 33 | Rebels of Gor | 2013 | Tarl Cabot | |||
| 34 | Plunder of Gor | Open Road | 2016 | Phyllis | ||
| 35 | Quarry of Gor | 2019 | Margaret Henderson | |||
| 36 | Avengers of Gor | 2021 | Tarl Cabot | |||
| 37 | Warriors of Gor | 2022 | ||||
| 38 | Treasure of Gor | 2024 | Agnes Morrison Atherton |
Weblinks
- https://en.wikipedia.org/wiki/Gor - abgerufen am 21.11.2025