Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{| class="infobox" style="float:right; clear:right; width:300px; margin:0 0 1em 1em; border:1px solid #aaa; background:#f9f9f9; font-size:90%; line-height:1.4em;" ! colspan="2" style="background:#6b8e23; color:white; font-size:110%; padding:0.3em;" | {{{Name|{{PAGENAME}}}}} {{#if:{{{Bild|}}}| |- | colspan="2" style="text-align:center; padding:0.3em;" | [[Datei:{{{Bild}}}|280px]] {{#if:{{{Bildtext|}}}| |- | colspan="2" style="text-align:center…“ Markierung: Erneut erstellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! colspan="2" style="background:#6b8e23; color:white; font-size:110%; padding:0.3em;" | {{{Name|{{PAGENAME}}}}} | ! colspan="2" style="background:#6b8e23; color:white; font-size:110%; padding:0.3em;" | {{{Name|{{PAGENAME}}}}} | ||
{{#if:{{{Bild|}}}| | {{#if:{{{Bild|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; padding:0.3em;" {{!}} [[Datei:{{{Bild}}}|280px]]}}{{#if:{{{Bildtext|}}}| | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-size:90%; padding:0.2em;" {{!}} {{{Bildtext}}}}} | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#d8e4bc; padding:0.2em;" | Daten | ! colspan="2" style="background:#d8e4bc; padding:0.2em;" | Daten | ||
{{#if:{{{Englisch|}}}| | {{#if:{{{Englisch|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Englisch''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Englisch}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Lage|}}}| | {{#if:{{{Lage|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Lage''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Lage}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Region|}}}| | {{#if:{{{Region|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Region''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Region}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Angrenzend|}}}| | {{#if:{{{Angrenzend|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Angrenzend''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Angrenzend}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Bewohner|}}}| | {{#if:{{{Bewohner|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Bewohner''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Bewohner}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Klima|}}}| | {{#if:{{{Klima|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Klima''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Klima}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Bevölkerung|}}}| | {{#if:{{{Bevölkerung|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Bevölkerung''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Bevölkerung}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Sprache|}}}| | {{#if:{{{Sprache|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Sprache''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Sprache}}}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Erstauftritt|}}}| | {{#if:{{{Erstauftritt|}}}| | ||
! colspan="2" style="background:#d8e4bc; padding:0.2em;" | {{!}}- | ||
! colspan="2" style="background:#d8e4bc; padding:0.2em;" {{!}} Meta | |||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Erstauftritt''' | |||
}} | {{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Erstauftritt}}}}} | ||
{{#if:{{{Letzter Auftritt|}}}| | {{#if:{{{Letzter Auftritt|}}}| | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:0.3em; vertical-align:top;" {{!}} '''Letzter Auftritt''' | |||
{{!}} style="padding:0.3em;" {{!}} {{{Letzter Auftritt}}}}} | |||
}} | |||
|}</includeonly><noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2026, 16:46 Uhr
Beschreibung
Infobox für Orte, Städte, Regionen, Flüsse und Landschaften im Gor-Wiki.
Parameter
- Name – Name des Ortes (optional, Standard: Seitenname)
- Bild – Dateiname des Bildes (optional)
- Bildtext – Bildunterschrift (optional)
- Englisch – englischer Originalbegriff
- Lage – geografische Lage
- Region – übergeordnete Region
- Angrenzend – angrenzende Orte
- Bewohner – typische Bewohner
- Klima – Klima der Region
- Bevölkerung – ungefähre Einwohnerzahl (optional)
- Sprache – gesprochene Sprache (optional)
- Erstauftritt – Band der ersten Erwähnung
- Letzter Auftritt – Band der letzten Erwähnung (optional)
Beispiel
{{Infobox Ort
| Name = Sumpfwald von Ar
| Englisch = Swamp Forest of Ar
| Lage = nördlich von Ar
| Region = Reich von Ar
| Bewohner = Spider People, wilde Tharlarion
| Klima = feucht, subtropisch
| Erstauftritt = ''Tarnsman of Gor'' (Band 01)
}}